1,0-3,5 Tonnen Elektro-Gabelstapler
Kategorie
Elektrischer Gabelstapler
Tel:
- Diesel Internal combustion forklift :
- LPG forklift :
- Electric forklift :
- Warehousing devices : Electric reach truck
- Tonnage : 1-4 tons
1,0-3,5 Tonnen Elektro-Gabelstapler
Produkteinführung
Hauptinformation | ||||||||
1.1 | Vmax | |||||||
1.2 | Modell | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 |
1.4 | Leistungstyp | Auto Typ | Auto Typ | Auto Typ | Auto Typ | Auto Typ | Auto Typ | Auto Typ |
1.5 | Nennleistung | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
1.6 | Lastzentrum | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2.1 | Betreibertyp | im Sitz fahren |
Reifen, Fahrgestell | ||||||||
3.1 | Reifentyp | Luftreifen | ||||||
3.2 | Anzahl Räder (vorne/hinten) | 2 X /2 | ||||||
3.3 | Reifengröße (vorne/hinten) | 6.50-10-12PR/5.00-8-8PR | 7.00-12.12PR/18X7-8PR | 28X9-12PR/18X7-8-14 | ||||
3.4 | Fahrbremse | Hydraulisch - Trittplatte | ||||||
3.5 | Feststellbremse | Mechanisch-manueller Typ |
Größe | |||||||||
4.1 | Neigungswinkel des Mastes | a/b (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6~12 | 6~12 |
4.2 | Masthöhe (Standard) | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 |
4.3 | Axt. Hubhöhe des Mastes mit Lastschutzgitter | mm | 4025 | 4025 | 4025 | 4045 | 4045 | 4160 | 4160 |
4.4 | Freihubhöhe (Standard) | mm | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4.7 | Max. Hubhöhe der Gabel (Standard) | mm | 3000 | ||||||
4.8 | ont rad überkopf | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 |
4.9 | Länge ohne Gabel | mm | 2035 | 2035 | 2035 | 2353 | 2353 | 2507 | 2507 |
4.10 | Vorderer Überhang | mm | 400 | 400 | 400 | 468.5 | 468.5 | 475 | 475 |
4.11 | Hinterer Überhang | mm | 335 | 335 | 335 | 384 | 384 | 472 | 472 |
4.12 | Radstand | mm | 1360 | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
4.13 | Mindest. Bodenfreiheit | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
4.14 | lesen (vorne/hinten) | mm | 912/920 | 912/920 | 912/920 | 970/950 | 970/950 | 1000/970 | 1000/970 |
4.15 | Gesamtbreite | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1170 | 1170 | 1220 | 1220 |
4.16 | Gabelgröße | mm | 1070x122x45 | 1070X122X45 | 1070X122X45 | 1070 x 125 x 45 | 1070 x 125 x 45 | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
4.17 | Mindest. Kreuzender Gang | mm | 3797 | 3797 | 3739 | 4040 | 4040 | 4105 | 4105 |
4.18 | Mindest. Wendekreis | mm | 1997 | 1997 | 1997 | 2172 | 2172 | 2360 | 2360 |
Leistung | |||||||||
5.1 | ax.Fahrgeschwindigkeiten (mit/ohne Volllast) | km/h | 13·15 | 13·15 | 13~15 | 12~14 | 12~14 | 14-15 | 14-15 |
5.2 | Montagegeschwindigkeiten (mit/ohne Volllast) | MS | 240-450 | 240-450 | 240~450 | 320~450 | 320~450 | 300-400 | 300-400 |
5.3 | Höchstgeschwindigkeiten (mit/ohne Volllast) | MS | 480/420 | 480/420 | 480~420 | 476~426 | 476~426 | 390-260 | 390-260 |
5.6 | Axt. Zugkraft (mit/ohne Volllast) | N | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 20000 | 21000 |
5.8 | ax.grade-Fähigkeit (mit/ohne Volllast) | % | 12~15 | 12~15 | 12~15 | 13~15 | 13~15 | 14-15 | 14-15 |
Antrieb | |||||||||
6.1 | Antriebsmotorleistung | kw | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 16.6 | 16.6 |
6.2 | Motorleistung anheben | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 |
6.4 | vel Spannung/Kapazität | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 |
andere | |||||||||
7.1 | Fahrsystem | Gleichstrom/Wechselstrom | |||||||
7.2 | Elektronische Steuerung | in Bewegung | |||||||
7.3 | Totgewicht (öliges Wasser) | KG | 2960 | 3120 | 3200 | 4215 | 4350 | 4950 | 5150 |
Letztes
Keine
Nachricht
客户留言
Definieren:
Verwandte Produkte
Elektrohubwagen (Standtyp) CBD
Strom (Elektro, Diesel, Benzin, Flüssiggas, Manuell)
HIER, UM IHNEN ZU HELFEN
E-mail: INFO@VMAXCHINA.NET
Hinzufügen: 1201-A6 Huizhou Ave Baohe District Building, Financial Harbor Center, Hefei, 230009, China
COPYRIGHT © ANHUI VMAX TECHNOLOGY CO .,LTD Powered by: www.300.cn seo Gewerbeerlaubnis