1,5-4,0 Tonnen Flüssiggas-Gabelstapler
Tel:
- Diesel Internal combustion forklift :
- LPG forklift :
- Electric forklift :
- Warehousing devices :
- Tonnage : 1-4 tons
1,5-4,0 Tonnen Flüssiggas-Gabelstapler
Produkteinführung
charakteristisch | |||||||||||||||||||
1 | Hersteller | Vmax | |||||||||||||||||
2 | Modell | CPQD15 | CPQYD15 | CPQD20 | CPQYD20 | CPQD25 | CPQYD25 | CPQD30 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 | ||||||||
3 | Machtform | Flüssiggas/Benzin | |||||||||||||||||
4 | Nennlast | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
5 | Lastschwerpunktabstand | mm | 500 | ||||||||||||||||
6 | Fahrstil | Auto Typ | |||||||||||||||||
Größe | |||||||||||||||||||
7 | Maximale Hubhöhe (mit Regal) | mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | |||||||||||
8 | hochheben | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
9 | Volle Höhe des Mastes (die Gabel steht auf dem Boden und der Mast steht senkrecht) | mm | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | |||||||||||
10 | freie Hubhöhe | mm | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | |||||||||||
11 | Regalhöhe (berechnet ab Gabelfläche des Mastes) | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | |||||||||||
12 | Abstand Sitzfläche zu Dachschutzgitter | mm | 1015 | 1000 | |||||||||||||||
13 | Volle Höhe (Dachschutzgitter) | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | |||||||||||
14 | Gesamtlänge (ohne Gabeln) | mm | 2230 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | |||||||||||
15 | Vorderradaufhängung | mm | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | |||||||||||
16 | hinterer Überhang | mm | 424 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | |||||||||||
17 | Radstand | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | |||||||||||
18 | Pullpin-Höhe | mm | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | |||||||||||
19 | Mindestbodenfreiheit (am Mast) | mm | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | |||||||||||
20 | Gesamtbreite | mm | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | |||||||||||
einundzwanzig | Gabelabstand (außen) (max/min) | mm | 910/125 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | |||||||||||
zweiundzwanzig | Radstand (vordere Spur/hintere Spur) | mm | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | |||||||||||
23 | Minimaler Wenderadius außen | mm | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | |||||||||||
twenty four | Minimum turning radius inside | mm | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | |||||||||||
25 | Minimum Right Angle Channel Width | mm | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | |||||||||||
26 | Mast inclination | deg | 6° / 12° | ||||||||||||||||
27 | Fork size | mm | 920X100X35 | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X45 | 1070X125X50 | 1070X130X50 | |||||||||||
performance | |||||||||||||||||||
28 | speed |
Maximum driving speed (full load/no load) | km/h | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | ||||||||||
29 | Lifting speed (full load/no load) | mm/s | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | |||||||||||
30 | Descent speed (full load/no load) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 350/400 | 350/400 | |||||||||||
31 | Maximum Traction (Full/Empty) | KN | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/18 | |||||||
32 | Maximum gradeability (full load/no load) | % | 18/20 | 23/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 16.5/20 | 15/18 | |||||||
weight | |||||||||||||||||||
33 | gross weight | kg | 2680 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | |||||||||||
34 | Weight distribution fully loaded (front/rear) | kg | 3640/520 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | |||||||||||
35 | Weight Distribution Unladen (Front/Rear) | kg | 1170/1490 | 1328/1992 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | |||||||||||
Wheels and Tires | |||||||||||||||||||
36 | Anzahl der Räder X = Antriebsräder (vorne/hinten) | 2X/2 | |||||||||||||||||
37 | Reifentyp (vorne/hinten) | Luftreifen | |||||||||||||||||
38 | Reifengröße | nach vorne | 6.50-10-10PR | 7.00-12.12PR | 7.00-12.12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | |||||||||||
39 | Rückseite | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-10-10PR | 6.00-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||||||
40 | Betriebsbremse | hydraulisch - Pedal | |||||||||||||||||
41 | Feststellbremse | Mechanisch - Manuell | |||||||||||||||||
Antrieb, Getriebesteuergerät | |||||||||||||||||||
42 | Akku (Spannung/Kapazität) | V/AH | 12/80 | 12/80 | |||||||||||||||
43 | Motor (Standard) | Modell | Guangqing GQ-4Y | Guangqing GQ-4Y | |||||||||||||||
44 | Nennleistung | kw/rpm | 37/2800 | 43/2800 | |||||||||||||||
45 | Nenndrehmoment | Nm/U/min | 154/1800 | 163/1800 | |||||||||||||||
46 | Anzahl der Zylinder | 4-91X86 | 4-91X86 | ||||||||||||||||
47 | Verschiebung | L | 2.237 | 2.237 | |||||||||||||||
48 | Treibstofftank Kapazität | L | 60 | 60 | |||||||||||||||
49 | Getriebe mit variabler Anzahl von Gängen (vorne/hinten) | 2-2 Handschaltung/1-1 Lastschaltung |
Letztes
Keine
Nachricht
客户留言
Definieren:
Verwandte Produkte
Elektrohubwagen (Standtyp) CBD
Strom (Elektro, Diesel, Benzin, Flüssiggas, Manuell)
HIER, UM IHNEN ZU HELFEN
E-mail: INFO@VMAXCHINA.NET
Hinzufügen: 1201-A6 Huizhou Ave Baohe District Building, Financial Harbor Center, Hefei, 230009, China
COPYRIGHT © ANHUI VMAX TECHNOLOGY CO .,LTD Powered by: www.300.cn seo Gewerbeerlaubnis