3-Wege Elektro-Palettenstapler CQDS/CQDS-E
Produkteinführung
Eigenschaften | 1.1 | Modell Nr. | CQDS10-60S | CQDS15-60S | CQDS15E-60S | |
1.2 | Leistungstyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.3 | Operationstyp | Ständertyp | Ständertyp | Sitzender Typ | ||
1.4 | Kapazität | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 | |
1.5 | Ladezentrum | C (mm) | 500 | 600 | 500 | |
Gesamtgewicht | 2.1 | Gesamtgewicht (mit Batterie) | kg | <5200 | <6300 | <6500 |
Räder, Fahrgestell | 3.1 | Radtyp | KÖNNTE | KÖNNTE | KÖNNTE | |
3.2 | Lenkrad | Ф×w(mm) | F382*142 | F382*142 | F400*160 | |
3.3 | Vorderrad | Ф×w(mm) | F145*100 | F145*100 | F145*100 | |
3.4 | Unruhrad | Ф×w(mm) | F180*76 | F180*76 | 0 | |
3.5 | eelbase (Vorderrad) | b10 (mm) | 1210 | 1315 | 1315 | |
Abmessungen | 4.1 | Gesenkte Masthöhe | h1 (mm) | 3165 | 3165 | 3165 |
4.2 | Freel Hubhöhe | h2 (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | |
4.3 | Hubhöhe | h3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
4.4 | max. Höhe bei Beleuchtung | h4 (mm) | 7165 | 7185 | 7185 | |
4.5 | Höhe der Schutzgitter | h14 (mm) | 2280 | 2280 | 2180 | |
4.6 | Gesamtlänge (Gabel vorwärts/rückwärts) | l2 (mm) | 3885/2680 | 3920/2655 | 4060/2740 | |
4.7 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 1445 | 1550 | 1567 | |
4.8 | Breite der Kanalführung | (mm) | 1500 | 1600 | 1625 | |
4.9 | Gabelgröße | s/e/l (mm) | 40/122/1070 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | |
4.10 | Gabelspreizung (anpassbar) | b5 (mm) | 260-650 | 260-650 | 260-650 | |
4.11 | In. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 32 | 32 | 32 | |
4.12 | Kanalregalbreite | Ast(mm) | 1600 (1000*1000 Palette) | 1760 (1200*1200 Palette) | 1760 (1200*1200 Palette) | |
4.13 | Kanalführungshöhe | (mm) | 120 | 120 | 120 | |
4.14 | Mindest. Beschneidungsradius | Wa (mm) | 1910 | 1910 | 1940 | |
4.15 | Hauptkanalbreite | mm | 3330 | 3450 | 3450 | |
Leistung | 5.1 | max. Fahrgeschwindigkeit (Entladen/Laden) | km/h | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (Entladen/Laden) | MS | 0,275/0,215 | 0,275/0,215 | 0,275/0,215 | |
5.3 | Decnet-Geschwindigkeit (Entladen/Laden) |
MS | 0,150/0,195 | 0,150/0,195 | 0,150/0,195 | |
5.4 | Fahrbremse | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | ||
Motor, Ladegerät | 6.1 | Antriebsmotor | kw | 6,5 AC | 6,5 AC | 8 AK |
6.2 | Hubmotor | kw | 7,5 Gleichstrom | 8.6 AC | 8.6 AC | |
6.3 | Akku-Typ | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Batteriekapazität | V/Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | |
6.5 | Ladegerät | V/Ah | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | |
Andere | 7.1 | Kontrollmodell | AC | AC | AC |
Nachricht
客户留言
Definieren:
Verwandte Produkte
Elektrohubwagen (Standtyp) CBD
Strom (Elektro, Diesel, Benzin, Flüssiggas, Manuell)
HIER, UM IHNEN ZU HELFEN
E-mail: INFO@VMAXCHINA.NET
Hinzufügen: 1201-A6 Huizhou Ave Baohe District Building, Financial Harbor Center, Hefei, 230009, China
COPYRIGHT © ANHUI VMAX TECHNOLOGY CO .,LTD Powered by: www.300.cn seo Gewerbeerlaubnis