4-Richtungs-Gabelstapler CQD-S
Produkteinführung
Eigenschaften |
1.1 | Modell Nr. | CQD15S | CQD20S | CQD25S | |
1.2 | Operationstyp | Ständertyp | Ständertyp | Ständertyp | ||
1.3 | Kapazität | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |
1.4 | Ladezentrum | C (mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.5 | Vorderer Überhang | X (mm) | 238 | |||
1.6 | Radstand | J(mm) | 1622 | 1722 | 1822 | |
Gesamtgewicht |
2.1 | Gesamtgewicht (mit Batterie) | kg | 3400 | 3500 | 3800 |
Räder, Fahrgestell |
3.1 | Radtyp | KÖNNTE | KÖNNTE | KÖNNTE | |
3.2 | Vorderrad | ∅×b(mm) | φ267*114 | φ267*114 | φ267*114 | |
3.3 | Lenkrad | ∅×b(mm) | φ382*142 | φ382*142 | φ382*142 | |
3.4 | Unruhrad | ∅×b(mm) | φ180*76 | φ180*76 | φ180*76 | |
3.5 | eelbase (Vorderrad) | b10 (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | |
3.6 | Radstand (Hinterrad) | b11 (mm) | 703 | 703 | 703 | |
Abmessungen |
4.1 | Gesenkte Masthöhe | h1 (mm) | 2110 | 2110 | 2110 |
4.2 | Freel Hubhöhe | h2 (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |
4.3 | Hubhöhe | h3 (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
4.4 | max. Höhe bei Beleuchtung | h4 (mm) | 5416 | 5416 | 5416 | |
4.5 | Höhe der Schutzgitter | h14 (mm) | 2280 | 2280 | 2280 | |
4.6 | Gabelhöhe bei geschlossenem Mast | h13 (mm) | 35 | 40 | 45 | |
4.7 | Neigungswinkel des Mastes vorwärts/rückwärts | ° | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | Gesamtlänge (wenn Gabel zurück) | l1 (mm) | 2505 | 2585 | 2615 | |
4.9 | Gesamtlänge der Fahrzeugkarosserie (ohne Gabel) | l2 (mm) | 2046 | 2146 | 2246 | |
4.10 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | |
4.11 | Gabelgröße | s/e/l (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | |
4.12 | Gabelspreizung (anpassbar) | b5 (mm) | 210-700 | 260-700 | 260-700 | |
4.13 | Schlaganfall erreichen | l4 (mm) | 655 | 700 | 780 | |
4.14 | In. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 80 | 80 | 80 | |
4.15 | Gangbreite für Palette 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2700 | 2750 | 2855 | |
4.16 | Mindest. Beschneidungsradius | Wa (mm) | 1905 | 2000 | 2105 | |
Leistung |
5.1 | max. Fahrgeschwindigkeit (Entladen/Laden) | km/h | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (Entladen/Laden) | MS | 0,250/0,240 | 0,240/0,220 | 0,240/0,220 | |
5.3 | Decnet-Geschwindigkeit (Entladen/Laden) |
MS | 0,240/0,260 | 0,240/0,260 | 0,240/0,260 | |
5.8 | max. Kletterfähigkeit (Entladen/Laden) |
% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
5.1 | Fahrbremse | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | ||
Motor, Ladegerät |
6.1 | Antriebsmotor | kw | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
6.2 | Hubmotor | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
6.3 | Akku-Typ | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Batteriekapazität | V/Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | |
6.5 | Ladegerät | V/Ah | 48V/40A | 48V/50A | 48V/50A | |
Andere |
7.1 | Kontrollmodell | AC | AC | AC |
Letztes
3-Rad-Elektrostapler CPD-A
Nachricht
客户留言
Definieren:
Verwandte Produkte
Elektrohubwagen (Standtyp) CBD
Strom (Elektro, Diesel, Benzin, Flüssiggas, Manuell)
HIER, UM IHNEN ZU HELFEN
E-mail: INFO@VMAXCHINA.NET
Hinzufügen: 1201-A6 Huizhou Ave Baohe District Building, Financial Harbor Center, Hefei, 230009, China
COPYRIGHT © ANHUI VMAX TECHNOLOGY CO .,LTD Powered by: www.300.cn seo Gewerbeerlaubnis