3-Rad-Elektrostapler CPD-A
Produkteinführung
Eigenschaften |
1.1 | Modell Nr. | CPD10A | CPD15A | |
1.2 | Leistungstyp | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.3 | Operationstyp | Sitzender Typ | Sitzender Typ | ||
1.4 | Kapazität | Q (kg) | 1000 | 1500 | |
1.5 | Ladezentrum | C (mm) | 500 | 500 | |
1.6 | Vorderer Überhang | X (mm) | 196 | 196 | |
1.7 | Radstand | J(mm) | 1130 | 1130 | |
Gesamtgewicht |
2.1 | Gesamtgewicht (mit Batterie) | kg | 1700 | 2150 |
Räder, Fahrgestell |
3.1 | Radtyp | Vollgummireifen vorne/PU-Reifen hinten | ||
3.2 | Lenkrad | ∅×b(mm) | ∅230×75 | ∅230×75 | |
3.3 | Vorderrad | ∅×b(mm) | ∅305×127 | ∅305×127 | |
3.4 | Vorderradstand | mm | 752 | 752 | |
Abmessungen |
4.2 | Gesenkte Masthöhe | h1 (mm) | 2035 | 2035 |
4.3 | Freie Hubhöhe | h2 (mm) | 0 | 0 | |
4.4 | Hubhöhe | h3 (mm) | 3000 | 3000 | |
4.5 | max. Höhe beim Anheben | h4 (mm) | 3918 | 3918 | |
4.6 | Höhe der Fahrerschutzdach | h13 (mm) | 1930 | 1930 | |
4.7 | Gabelspiel bei abgesenktem Mast | Hmm) | 35 | 35 | |
4.8 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | l2 (mm) | 1587 | 1587 | |
4.9 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 850 | 850 | |
4.10 | Gabelgröße | s/e/l (mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | |
4.11 | Gabelspreizung | b5 (mm) | 210-566 | 210-566 | |
4.12 | in. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 35 | 35 | |
4.13 | Gangbreite für Palette 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2931 | 2931 | |
4.14 | Mindest. Wendekreis | Wa (mm) | 1425 | 1425 | |
Leistung |
5.1 | max. Fahrgeschwindigkeit (Entladen/Laden) | km/h | 5.2/5 | 5.2/5 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (Entladen/Laden) | MS | 0,135/0,095 | 0,135/0,090 | |
5.3 | Decnet-Geschwindigkeit (Entladen/Laden) | MS | 0,085/0,120 | 0,085/0,120 | |
5.8 | max. Kletterfähigkeit (Entladen/Laden) | % | 8/6 | 8/6 | |
5.1 | Bremstyp | Hydraulisch+ Hydraulisch+Elektromagnetisch | |||
Motor, Ladegerät |
6.1 | Antriebsmotor | kw | UND 1.5 | UND 2.5 |
6.2 | Hubmotor | kw | Gleichstrom 3.0 | Gleichstrom 3.0 | |
6.3 | Akku-Typ | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Akku-Vol./Kapazität | V/Ah | 24V/270Ah | 24V/300Ah | |
6.5 | Ladegerät | V/A | 24V/40A | 24V/40A | |
Andere |
7.1 | Kontrollmodell | AC | AC |
Nachricht
客户留言
Definieren:
Verwandte Produkte
Elektrohubwagen (Standtyp) CBD
Strom (Elektro, Diesel, Benzin, Flüssiggas, Manuell)
HIER, UM IHNEN ZU HELFEN
E-mail: INFO@VMAXCHINA.NET
Hinzufügen: 1201-A6 Huizhou Ave Baohe District Building, Financial Harbor Center, Hefei, 230009, China
COPYRIGHT © ANHUI VMAX TECHNOLOGY CO .,LTD Powered by: www.300.cn seo Gewerbeerlaubnis