Electric Reach Forklift (Stand Type) 48V CQD
Kategorie
Lager- und Transportfahrzeug
Tel:
Electric Reach Forklift (Stand Type) 48V CQD
Produkteinführung
charakteristisch |
1.1 | Modell Nr. | CQD15-45S | CQD20-45S | |
1.2 | Leistungstyp | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.3 | Operationstyp | Ständertyp | Ständertyp | ||
1.4 | Belastbarkeit | Q(kg) | 1500 | 2000 | |
1.5 | Lastzentrum | C (mm) | 500 | 500 | |
1.6 | Radstand | J(mm) | 1383 | 1533 | |
1.7 | Distanz erreichen | mm | 530 | 655 | |
Gewicht |
2.1 | Gesamtgewicht mit Akku | kg | 2700 | 3025 |
Räder Fahrgestell |
3.1 | Radtyp | KÖNNTE | KÖNNTE | |
3.2 | Vorderrad | ∅×b(mm) | 267*114 | 267*114 | |
3.3 | Lenkrad | ∅×b(mm) | 382*142 | 382*142 | |
3.4 | Ausgleichsrad | ∅×b(mm) | 180*76 | 180*76 | |
3.5 | Lauffläche, Vorderrad | b10 (mm) | 1081 | 1081 | |
Abmessungen |
4.1 | Gesenkte Masthöhe | h1 (mm) | 2100 | 2100 |
4.2 | Freie Hubhöhe | h2 (mm) | 1500 | 1500 | |
4.3 | Hubhöhe | h3 (mm) | 4500 | 4500 | |
4.4 | Max.Höhe beim Anheben | h4 (mm) | 5480 | 5480 | |
4.5 | Höhe des Fahrerschutzdaches | h14 (mm) | 2280 | 2280 | |
4.6 | Min. Bodenfreiheit Gabelkopf | h13 (mm) | 40 | 40 | |
4.7 | Neigungswinkel der Gabel vorne/hinten | ° | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | l2 (mm) | 1752 | 1902 | |
4.9 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 1195 | 1195 | |
4.10 | Gabelgröße | s/e/l (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.11 | Größe der Gabeleinstellung | b5 (mm) | 244-700 | 244-700 | |
4.12 | Bodenfreiheit | m2 (mm) | 80 | 80 | |
4.13 | Gangbreite für Palette 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2730 | 2882 | |
4.14 | Min.Wenderadius | Wa (mm) | 1680 | 1836 | |
Leistung |
5.1 | Max.travel Geschwindigkeit (entladen/laden) | km/h | 7/6,5 | 10/9 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (entladen/laden) | MS | 0,330/0,245 | 0,300/0,235 | |
5.3 | owering geschwindigkeit (entladen/laden) | MS | 0,260/0,325 | 0,270/0,315 | |
5.4 | Max.grade-Fähigkeit (entladen/laden) | % | ≤10 | ≤10 | |
5.5 | Bremstyp | Elektromagnetismus | Elektromagnetismus | ||
Motor, Ladegerät |
6.1 | Antriebsmotor | kw | 6.5 | 6.5 |
6.2 | Hubmotor | kw | 6.3 | 6.3 | |
6.3 | Akku-Typ | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Batteriekapazität | V/Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | |
6.5 | Ladegerät | V/Ah | 48V/40A | 48V/50A | |
Andere |
7.1 | Antriebssteuerungstyp | AC | AC | |
7.2 | Geräuschpegel im Ohr des Fahrers | dB(A) | 75 | 75 |
Nachricht
客户留言
Definieren:
Verwandte Produkte
Elektrohubwagen (Standtyp) CBD
Strom (Elektro, Diesel, Benzin, Flüssiggas, Manuell)
HIER, UM IHNEN ZU HELFEN
E-mail: INFO@VMAXCHINA.NET
Hinzufügen: 1201-A6 Huizhou Ave Baohe District Building, Financial Harbor Center, Hefei, 230009, China
COPYRIGHT © ANHUI VMAX TECHNOLOGY CO .,LTD Powered by: www.300.cn seo Gewerbeerlaubnis