Elektro-Mehrrichtungs-Gabelstapler (sitzende Ausführung) CQD-Q
Kategorie
Lager- und Transportfahrzeug
Tel:
Elektro-Mehrrichtungs-Gabelstapler (sitzende Ausführung) CQD-Q
Produkteinführung
Charakteristisch |
1.1 | Modell Nr. | CQD20Q | CQD25Q | CQD30Q | CQD40Q | |
1.2 | Leistungstyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.3 | Operationstyp | Sitzender Typ | Sitzender Typ | Sitzender Typ | Sitzender Typ | ||
1.4 | Belastbarkeit | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
1.5 | Lastzentrum | C (mm) | 500 | 500 | 599 | 600 | |
1.6 | Radstand | J(mm) | 1326 | 1326 | 1800 | 1800 | |
Gewicht |
2.1 | Gesamtgewicht mit Akku | kg | 4200 | 4200 | 7900 | 7900 |
Räder, Fahrgestell |
3.1 | Radtyp | KÖNNTE | KÖNNTE | KÖNNTE | KÖNNTE | |
3.2 | Vorderrad | 350*100 | 350*100 | 350*110 | 350*110 | ||
3.3 | Lenkrad | 457*160 | 457*160 | 457*160 | 457*160 | ||
3.4 | Lauffläche, Vorderrad | b10 (mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | |
Abmessungen |
4.1 | Gesenkte Masthöhe | h1 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
4.2 | Neigungswinkel der Gabel vorne/hinten | ° | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
4.3 | Freie Hubhöhe | h2 (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
4.4 | Hubhöhe | h3 (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
4.5 | Max.Höhe beim Anheben | h4 (mm) | 6915 | 6916 | 7140 | 7141 | |
4.6 | Höhe des Fahrerschutzdaches | ||||||
4.7 | Auslegerhöhe | h13 (mm) | 506 | 507 | 508 | 509 | |
4.8 | Gesamtlänge (mit Gabel) | l2 (mm) | 2080 | 2080 | 2300 | 2300 | |
4.9 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 2430 | 2430 | 2650 | 2650 | |
4.10 | Gabelgröße | s/e/l (mm) | 40/120/1070 | 45/120/1070 | 45/120/1220 | 50/125/1220 | |
4.11 | Größe der Gabeleinstellung | b5 (mm) | 250-700 | 250-700 | 250-700 | 250-700 | |
4.12 | Distanz erreichen | L4 (mm) | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | |
4.13 | Bodenfreiheit | m2 (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
4.14 | Gangbreite der Seitenbedienung | b2 (mm) | 2630 | 2630 | 2850 | 2850 | |
Leistung |
5.1 | Max.travel Geschwindigkeit (entladen/laden) | km/h | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 8/6 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (entladen/laden) | mm/s | 260/230 | 260/230 | 260/230 | 260/230 | |
5.3 | owering geschwindigkeit (entladen/laden) | mm/s | 210/310 | 210/310 | 210/310 | 210/310 | |
5.4 | Max.grade-Fähigkeit (entladen/laden) | % | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 8/6 | |
5.5 | Bremstyp | Elektromagnetismus | Elektromagnetismus | Elektromagnetismus | Elektromagnetismus | ||
Motor, Ladegerät |
6.1 | Antriebsmotor | kw | 6.5 | 6.5 | 2X6,5 | 2X6,5 |
6.2 | Hubmotor | kw | 8.2 | 8.2 | 12 | 12 | |
6.3 | Akku-Typ | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Batteriekapazität | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V600Ah | 48V800Ah | |
6.5 | Ladegerät | V/Ah | 48V/50A | 48V/50A | 48V/80A | 48V/100A | |
Andere |
7.1 | Antriebssteuerungstyp | AC | AC | AC | AC | |
7.2 | LenksystemLenksystem | ENV | ENV | ENV | ENV |
Nachricht
客户留言
Definieren:
Verwandte Produkte
Elektrohubwagen (Standtyp) CBD
Strom (Elektro, Diesel, Benzin, Flüssiggas, Manuell)
HIER, UM IHNEN ZU HELFEN
E-mail: INFO@VMAXCHINA.NET
Hinzufügen: 1201-A6 Huizhou Ave Baohe District Building, Financial Harbor Center, Hefei, 230009, China
COPYRIGHT © ANHUI VMAX TECHNOLOGY CO .,LTD Powered by: www.300.cn seo Gewerbeerlaubnis