Elektrischer Schubmaststapler (Standtyp) CQDA
Kategorie
Lager- und Transportfahrzeug
Tel:
Elektrischer Schubmaststapler (Standtyp) CQDA
Produkteinführung
Charakteristisch |
1.1 | Modell Nr. | CQDA10-25 | CQDA15-25 | CQDA20-25 | |
1.2 | Leistungstyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.3 | Operationstyp | Ständertyp | Ständertyp | Ständertyp | ||
1.4 | Belastbarkeit | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
1.5 | Lastzentrum | C (mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Vorderer Überhang | X (mm) | 173 | 173 | 173 | |
1.7 | Radstand | l4 (mm) | 1335 | 1435 | 1585 | |
1.8 | Distanz erreichen | J(mm) | 500 | 600 | 670 | |
Gewicht |
2.1 | Gesamtgewicht mit Akku | kg | 1875 | 1900 | 2050 |
Räder, Fahrgestell |
3.1 | Radtyp | KÖNNTE | KÖNNTE | KÖNNTE | |
3.2 | Lenkrad | ∅×b(mm) | φ230*75 | φ230*75 | φ230*75 | |
3.3 | Vorderrad | ∅×b(mm) | φ210*85 | φ210*85 | φ210*85 | |
3.4 | Hinterrad | ∅×b(mm) | φ150*50 | φ150*50 | φ150*50 | |
3.5 | Lauffläche, Vorderrad | b10 (mm) | 735 | 735 | 735 | |
3.6 | Lauffläche, Hinterrad | b11 (mm) | 955 | 955 | 955 | |
Abmessungen |
4.1 | Gesenkte Masthöhe | h1 (mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
4.2 | Hubhöhe | h3 (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | |
4.3 | Max.Höhe beim Anheben | h4 (mm) | 3416 | 3416 | 3416 | |
4.4 | Min. Bodenfreiheit Gabelkopf | h13 (mm) | 35 | 35 | 40 | |
4.5 | Neigungswinkel der Gabel vorne/hinten | ° | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
4.6 | Körper Länge | l2 (mm) | 1615 | 1715 | 1865 | |
4.7 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 1034 | 1034 | 1034 | |
4.8 | Gabelgröße | s/e/l (mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.9 | Größe der Gabeleinstellung | b5 (mm) | 210-680 | 210-680 | 245-702 | |
4.10 | Bodenfreiheit | m2 (mm) | 70 | 70 | 70 | |
4.11 | Gangbreite für Palette 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2705 | 2740 | 2775 | |
4.12 | Gangbreite für Palette 1200*1000 Crossaway | Ast(mm) | 2817 | 2841 | 2852 | |
4.13 | Min.Wenderadius | Wa (mm) | 1645 | 1740 | 1890 | |
Leistung |
5.1 | Max.travel Geschwindigkeit (entladen/laden) | km/h | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (entladen/laden) | MS | 0,112/0,095 | 0,112/0,092 | 0,112/0,085 | |
5.3 | owering geschwindigkeit (entladen/laden) | MS | 0,094/0,110 | 0,094/0,115 | 0,096/0,123 | |
5.4 | Max.Grade-Fähigkeit (entladen/laden) | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 | |
5.5 | Bremstyp | Elektromagnetisches Bremsen | ||||
Motor, Ladegerät |
6.1 | Antriebsmotor | kw | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
6.2 | Hubmotor | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Akku-Typ | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Batteriekapazität | V/Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | |
6.5 | Ladegerät | v/ah | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | |
Andere |
7.1 | Antriebssteuerungstyp | AC | AC | AC | |
7.2 | Geräuschpegel im Ohr des Fahrers | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
Nachricht
客户留言
Definieren:
Verwandte Produkte
Elektrohubwagen (Standtyp) CBD
Strom (Elektro, Diesel, Benzin, Flüssiggas, Manuell)
HIER, UM IHNEN ZU HELFEN
E-mail: INFO@VMAXCHINA.NET
Hinzufügen: 1201-A6 Huizhou Ave Baohe District Building, Financial Harbor Center, Hefei, 230009, China
COPYRIGHT © ANHUI VMAX TECHNOLOGY CO .,LTD Powered by: www.300.cn seo Gewerbeerlaubnis