Elektrischer Palettenstapler (Standtyp) CDD
Kategorie
Lager- und Transportfahrzeug
Tel:
Elektrischer Palettenstapler (Standtyp) CDD
Produkteinführung
Eigenschaften |
1.1 | Modell Nr. | CDD10-30 | CDD15-30 | CDD20-30 | |
1.2 | Leistungstyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.3 | Operationstyp | Ständertyp | Ständertyp | Ständertyp | ||
1.4 | Kapazität | Q (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
1.5 | Ladezentrum | C (mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Lagerabstand | X (mm) | 720 | 720 | 720 | |
1.7 | Radstand | J(mm) | 1455 | 1455 | 1455 | |
Gesamtgewicht |
2.1 | Gesamtgewicht (mit Batterie) | kg | 1075 | 1115 | 1135 |
Räder, Fahrgestell |
3.1 | Radtyp | KÖNNTE | KÖNNTE | KÖNNTE | |
3.2 | Vorderrad | Φ×w(mm) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.3 | Lenkrad | Φ×w(mm) | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | |
3.4 | Unruhrad | Ф×w(mm) | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | |
3.5 | Vorderradstand | b2 (mm) | 490 | 490 | 490 | |
3.6 | Radstand hinten | b3 (mm) | 658 | 658 | 658 | |
Abmessungen |
4.1 | Gesenkte Masthöhe | H1 (mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
4.2 | Hubhöhe | Hmm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.3 | max. Höhe beim Anheben | H2 (mm) | 3538 | 3538 | 3538 | |
4.4 | Griffhöhe | h5 (mm) | 1308 | 1308 | 1308 | |
4.5 | Gabelspiel bei abgesenktem Mast | H3 (mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.6 | Gesamtlänge | Länge (mm) | 2110 | 2110 | 2110 | |
4.7 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 850 | 850 | 850 | |
4.8 | Gabelgröße | s/e/l (mm) | 60/190/1150 | 60/190/1150 | 60/190/1150 | |
4.9 | Gabelspreizung | b5 (mm) | 680 | 680 | 680 | |
4.10 | in. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 30 | 30 | 30 | |
4.11 | Gangbreite für Palette 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2624 | 2624 | 2624 | |
4.12 | Gangbreite für Palette 1200*1000 Crossaway | Ast(mm) | 2629 | 2629 | 2629 | |
4.13 | Mindest. Wendekreis | Wa (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | |
Leistung |
5.1 | max. Fahrgeschwindigkeit (Entladen/Laden) | km/h | 5,5/4,5 | 5,5/4,5 | 5,5/4,5 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (Entladen/Laden) | MS | 0,117/0,095 | 0,117/0,092 | 0,117/0,086 | |
5.3 | Decnet-Geschwindigkeit (Entladen/Laden) | MS | 0,082/0,112 | 0,082/0,115 | 0,082/0,123 | |
5.4 | max. Kletterfähigkeit (Entladen/Laden) |
% | 8/6 | 8/6 | 8/4 | |
5.5 | Bremstyp | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | ||
Motor, Ladegerät |
6.1 | Antriebsmotor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | Hubmotor | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Akku-Typ | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Akku-Vol./Kapazität | V/Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | |
6.5 | Ladegerät | V/A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | |
Andere |
7.1 | Kontrollmodell | AC | AC | AC |
Nachricht
客户留言
Definieren:
Verwandte Produkte
Elektrohubwagen (Standtyp) CBD
Strom (Elektro, Diesel, Benzin, Flüssiggas, Manuell)
HIER, UM IHNEN ZU HELFEN
E-mail: INFO@VMAXCHINA.NET
Hinzufügen: 1201-A6 Huizhou Ave Baohe District Building, Financial Harbor Center, Hefei, 230009, China
COPYRIGHT © ANHUI VMAX TECHNOLOGY CO .,LTD Powered by: www.300.cn seo Gewerbeerlaubnis