logo logo

pic pic

Standort:
Home
/
/
/
Elektrischer Palettenstapler (Walkie-Typ) CDDB

Elektrischer Palettenstapler (Walkie-Typ) CDDB

Elektrischer Palettenstapler (Walkie-Typ) CDDB 
Schlüsselwort:
Electric
Elektrischer Palettenstapler (Walkie-Typ) CDDB
Produkteinführung

Eigenschaften
1.1 Modell Nr.   CDDB10-16 CDDB10-25 CDDB10-30 CDDB15-25 CDDB15-30
1.2 Leistungstyp            
1.3 Operationstyp   Walkie-Typ Walkie-Typ Walkie-Typ Walkie-Typ Walkie-Typ
1.4 Kapazität Q (kg) 1000 1000 1000 1500 1500
1.5 Ladezentrum C (mm) 500 500 500 500 500
1.6 Lagerabstand X (mm) 720 720 720 720 720
1.7 Radstand J(mm) 1197 1197 1197 1197 1197

Gesamtgewicht
2.1 Gesamtgewicht (mit Batterie) kg 506 546 566 626 656

Räder, Fahrgestell
3.1 Radtyp   KÖNNTE KÖNNTE KÖNNTE KÖNNTE KÖNNTE
3.2 Vorderrad Ф×w(mm) Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70
3.3 Lenkrad Ф×w(mm) Φ210×70 Φ210×70 Φ210×70 Φ210×70 Φ210×70
3.4 Unruhrad Ф×w(mm) Ф125×50 Ф125×50 Ф125×50 Ф125×50 Ф125×50
3.5 Vorderradstand b10 (mm) 515.5 515.5 515.5 515.5 515.5
3.6 Radstand hinten b11 (mm) 520 520 520 520 520

Abmessungen
4.1 Gesenkte Masthöhe h1 (mm) 2075 1825 2075 1825 2075
4.2 Hubhöhe h3 (mm) 1600 2500 3000 2500 3000
4.3 max. Höhe beim Anheben h4 (mm) 2075 3037 3537 3037 3537
4.4 Gabelspiel bei abgesenktem Mast h13 (mm) 85 85 85 85 85
4.5 Gesamtlänge l2 (mm) 1785 1785 1785 1785 1785
4.6 Gesamtbreite b1 (mm) 800 800 800 800 800
4.7 Gabelgröße s/e/l (mm) 65/165/1150 65/165/1150 65/165/1150 65/165/1150 65/165/1150
4.8 Gabelspreizung b5 (mm) 680-337 680-337 680-337 680-337 680-337
4.9 in. Bodenfreiheit m2 (mm) 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
4.10 Gangbreite für Palette 1000*1200 Crossaway Ast(mm) 2235 2235 2235 2235 2235
4.11 Mindest. Wendekreis Wa (mm) 1380 1380 1380 1380 1380

Leistung
4.12 max. Fahrgeschwindigkeit (Entladen/Laden) km/h 4/3,5 4/3,5 4/3,5 4/3,5 4/3,5
4.13 Hubgeschwindigkeit (Entladen/Laden) MS 0,101/0,095 0,101/0,095 0,101/0,095 0,101/0,092 0,101/0,092
5.1 Decnet-Geschwindigkeit (Entladen/Laden) MS 0,096/0,112 0,096/0,112 0,096/0,112 0,096/0,115 0,096/0,115
5.2 max. Kletterfähigkeit (Entladen/Laden) % 6/5 6/5 6/5 6/4,5 6/4,5
5.3 Bremstyp   Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch

Motor, Ladegerät
6.1 Antriebsmotor kw 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
6.2 Hubmotor kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
6.3 Akku-Typ   Bleisäure Bleisäure Bleisäure Bleisäure Bleisäure
6.4 Akku-Vol./Kapazität V/Ah 2×12V/80Ah 2×12V/80Ah 2×12V/80Ah 2×12V/80Ah 2×12V/80Ah
6.5 Ladegerät V/A 24V/10A 24V/10A 24V/10A 24V/10A 24V/10A

Andere
7.1 Kontrollmodell   Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom

Downloads

Vorübergehend kein Inhalt
Bitte fügen Sie Datenaufzeichungen in Webseite-Backend hinzu.

Nachricht

Definieren:

Verwandte Produkte

Elektrohubwagen (Standtyp) CBD
Strom (Elektro, Diesel, Benzin, Flüssiggas, Manuell) 
Elektrischer Kommissionierer CJD-X
Betriebsart (Manuell, Gehen, Stehen, Kommissionieren) 
Elektrischer Palettenstapler (Walkie-Typ) CDDB
Elektrischer Palettenstapler (Walkie-Typ) CDDB 

HIER, UM IHNEN ZU HELFEN

E-mail: INFO@VMAXCHINA.NET
Hinzufügen: 1201-A6 Huizhou Ave Baohe District Building, Financial Harbor Center, Hefei, 230009, China

Twitter

Twitter

whatsapp

whatsapp

COPYRIGHT © ANHUI VMAX TECHNOLOGY CO .,LTD      Powered by: www.300.cn  seo   Gewerbeerlaubnis